
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
अधिसूचना काल | अधिसूचना देश | अधिसूचना उत्पाद | नहीं। | अधिसूचना का कारण | बिक्री की स्थिति/उपाय | अधिसूचना का प्रकार | ||
2024-12-9 | बेल्जियम | जेली कैंडीज | 2024.9056 | श्वास | अन्य सदस्य राज्यों/सार्वजनिक चेतावनी-प्रेस रिलीज को वितरण | चेतावनी अधिसूचना | ||
2024-12-9 | बेल्जियम | जेली कैंडीज | 2024.9057 | श्वास | अन्य सदस्य राज्यों/सार्वजनिक चेतावनी-प्रेस रिलीज को वितरण | चेतावनी प्रपत्र | ||
2024-12-9 | बेल्जियम | जेली बार | 2024.9058 | श्वास | अधिसूचित देश वितरित/सार्वजनिक चेतावनी-प्रेस रिलीज नहीं | चेतावनी प्रपत्र | ||
2024-12-10 | फ्रांस | पिज्जा प्लेट | 2024.9099 | एल्यूमीनियम माइग्रेशन (11.6 मिलीग्राम/किग्रा); आर्सेनिक माइग्रेशन (0.098 मिलीग्राम/किग्रा) | अधिसूचना का देश उपभोक्ताओं से अघोषित/याद किया जाता है; बाजार से निकासी | चेतावनी प्रपत्र | ||
2024-12-10 | आयरलैंड | भोजन की खुराक | 2024.9103 | अनधिकृत उपन्यास खाद्य उत्पाद | उत्पाद ऑनलाइन/बाजार से वापस ले लिया गया | ध्यान सूचना परिपत्र | ||
2024-12-10 | पोलैंड | लोलिपॉप्स | 2024.9111 | सूर्यास्त पीले (89 kg 21 मिलीग्राम/किग्रा), एमआरएल 35 मिलीग्राम/किग्रा के अत्यधिक स्तर | केवल अधिसूचना देश में वितरण/कंसाइनर को अधिसूचना | अधिसूचना पर ध्यान दें | ||
2024-12-11 | इटली | जिंक गम | 2024.9139 | एथिलीन ऑक्साइड का पता चला | उत्पाद बाजार/redispatch या नष्ट नहीं किया गया | प्रवेश अधिसूचना से इनकार | ||
2024-12-11 | इटली | स्टेनलेस स्टील ऑयल पॉट | 2024.9146 | निकेल और मैंगनीज का अत्यधिक प्रवास | वितरण जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है/अधिकारियों को सूचित करें | अनुवर्ती अधिसूचना | ||
2024-12-11 | स्पेन | लंबे हैंडल के साथ नायलॉन चम्मच | 2024.9150 | प्राथमिक सुगंधित अमीन माइग्रेशन (0.017; 0.013; 0.009 मिलीग्राम/किग्रा) | केवल सूचित देश में बाजार से वितरण/निष्कासन | ध्यान की अधिसूचना | ||
2024-12-11 | जर्मनी | सूखे समुद्री शैवाल | 2024.9151 | उच्च आयोडीन सामग्री (65.31 मिलीग्राम/किग्रा) | अधिसूचना का देश उपभोक्ताओं से अनिर्धारित/रिकॉल | चेतावनी प्रपत्र | ||
2024-12-11 | इटली | पॉलीमाइड रसोई चिमटे | 2024.9169 | प्राथमिक सुगंधित अमीन माइग्रेशन (0.019 (0.008 (SUM) मिलीग्राम/किग्रा) | उत्पाद अभी तक बाजार/आधिकारिक निरोध पर नहीं रखा गया है | प्रवेश अधिसूचना से इनकार | ||
2024-12-12 | लातविया | हरी चाय | 2024.9195 | Pyridaben (0.30 ± 0.15 mg/kg), fenpyroximate (0.24 ± 0.12 mg/kg), एसिटामिप्रिड (0.23 ± 0.12 मिलीग्राम/किग्रा), MRL 0.05 mg/kg | Azoxystrobin (0.23 ± 0.12 mg/kg), MRL 0.01 mg/kg | देश को सूचित करने में अघोषित/नष्ट कर दिया गया | प्रवेश अधिसूचना से इनकार | |
2024-12-13 | फिनलैंड | मियामिन प्लेट | 2024.9220 | दोषपूर्ण पैकेजिंग | देश/आधिकारिक निरोध को सूचित करके अविभाज्य | प्रवेश अधिसूचना से इनकार |
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.